MULTIFUNCIONAL LASER LEXMARK MONOCROMATICA X464DE
Lexmark X464de
Dispositivo multifunción cuatro en uno con fax de alta velocidad para grupos de trabajo pequeños
Dispositivo multifunción cuatro en uno con fax de alta velocidad para grupos de trabajo pequeños
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Función | Escaneo a color Copiado Envío de fax Escaneo en red Impresión |
| Velocidad de Impresión (A4, Negro) : Hasta | 38 ppm |
| Velocidad de Impresión (A4, Negro) Dúplex : Hasta | 18 spm |
| Velocidad de Impresión (Carta, Negro) : Hasta | 40 ppm |
| Velocidad de Impresión (Carta, Negro) Dúplex : Hasta | 18 spm |
| Tiempo de salida de la primera página (Negro) tan rápido como | 6.5 segundos |
| Velocidad de Copiado (A4, Negro) : Hasta | 38 cpm |
| Velocidad de Copiado (A4, Negro) Dúplex : Hasta | 18 spm |
| Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (Carta, Negro) : Hasta | 33 / 35 Lados por minuto |
| Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (Carta, Color) : Hasta | 19 / 20 Lados por minuto |
| Velocidad de Digitalización (escaneado) Dúplex (Carta, Negro) : Hasta | 12 / 13 Lados por minuto |
| Velocidad de Digitalización (escaneado) Dúplex (Carta, Color) : Hasta | 8 / 8 Lados por minuto |
| Resolución de Impresión, Negro | 1200 Image Quality 1200 x 1200 ppp 2400 Image Quality 600 x 600 ppp |
| Resolución de Digitalización (escaneado) | 600 X 600 dpi (negro) |
| Procesador | 500 MHz |
| Memoria, estándar | 128 MB |
| Memoria, máxima | 640 MB |
| Opciones de Expansión de Memoria | Sí |
| Disco Duro | Opción disponible |
| Sistemas Operativos Apple Macintosh Soportados | Apple Mac OS X (10.2 o posterior) Apple Mac OS 9.2 |
| Citrix MetaFrame | Microsoft Windows 2000 Server ejecutando Terminal Services con Citrix Presentation Server 3.0, 4.0 Microsoft Windows Server 2003 ejecutando Terminal Services con Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 x64 ejecutando Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 |
| Sistemas Operativos Linux Soportados | Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 Linspire Linux 6.0 Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu 7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04 |
| Soporta los Sistemas Operativos Microsoft Windows | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 ejecutando Terminal Services Microsoft Windows 2000 Server ejecutando Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 ejecutando Terminal Services Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 ejecutando Terminal Services Microsoft Windows Server 2008 x64 ejecutando Terminal Services Microsoft Windows 7 |
| Sistemas Operativos Novell Soportados | Novell® Open Enterprise Server for Netware con NDS, iPrint o Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare 5.x, 6.x con iPrint o Novell Distributed Print Services (NDPS) |
| Sistemas Operativos UNIX Soportados | Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 |
| Otros Sistemas Operativos Soportados | IBM iSeries o IBM AS/400® Systems con TCP/IP con OS/400® V3R1 o posterior, utilizando OS/400 Host Print Transform Prácticamente cualquier plataforma que soporte TCP/IP |
| Manejo del Papel (Estándar) | Bandeja de Salida de 150 hojas Dúplex Integrada Bandeja de Entrada de 250 hojas Alimentador multipropósito de 50 hojas |
| Manejo del Papel (Opcional) | Gaveta de 550 hojas Sólo puede instalarse una gaveta cada vez Gaveta de 250 hojas |
| Capacidad de Entrada de Papel, Estándar: Hasta | 300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Capacidad de Entrada de Papel, Máxima: Hasta | 850 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Capacidad de Salida del Papel, Estándar: Hasta | 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Capacidad de Salida de Papel, Máxima: Hasta | 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Capacidad de Sobres | 7 |
| Opción de Acabado | No |
| Número de Entradas de Papel, Estándar | 2 |
| Número de Entradas de Papel, Máximo | 3 |
| Tipos de Papel Soportados | Cartulina Sobres Etiquetas de papel Papel normal Transparencias Consulte la Guía de Tarjetas y Etiquetas |
| Tamaños de Papel Soportados | Sobre 10 Sobre 7 ¾ Sobre 9 A4 A5 Sobre B5 Sobre C5 Sobre DL Tarjeta A6 Ejecutivo Folio JIS-B5 Legal Carta Statement Universal Oficio |
| Rendimiento de Suministros | * valor de duración en páginas promedio estándar declaradas de acuerdo a las normas ISO/IEC 19752. Cartucho de tóner de alto rendimiento de 9.000* páginas Cartucho de tóner para 3.500* páginas Cartucho de tóner negro de super alto rendimiento de 15.000* páginas |
| Puertos Estándar | Una ranura de tarjeta interna USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad ("Hi-Speed") (Tipo B) Puerto frontal USB 2.0 Certificado High-Speed (Tipo A) Puerto trasero USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad ("High-Speed") (Tipo A) Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), también compatible con 1000Base-T |
| Puertos Locales Opcionales | Serial RS-232C interno Paralelo bidireccional 1284-B interno |
| Puertos de Red Opcionales | Inalámbrico Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server (Sólo Impresión) MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externo MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet interno MarkNet™ N8130 Fibra Fast Ethernet interno MarkNet™ N8150 802.11b/g/n Inalámbrico interno |
| Métodos de Impresión de Red | LPR/LPD IP Directo (Puerto 9100) HTTP IP Mejorado (Puerto 9400) FTP, TFTP IPP 1.1 (Internet Printing Protocol) Integración de impresión ThinPrint |
| Protocolo de Soporte de Red | TCP/IP IPX/SPX AppleTalk LexLink (DLC) TCP/IP IPv6 TCP UDP |
| Protocolos de gestión de red | HTTP HTTPs (SSL*/TLS) SNMPv3 WINS IGMP BOOTP, RARP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS SNMPv2c Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger *Este producto incluye software desarrollado por el Proyecto Open SSL para uso en el toolkit OpenSSL. |
| Seguridad de Red | SNMPv3 802.1x Autenticación: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS |
| Conjunto de Fuentes y Símbolos | 3 de 9 fuentes PCL 5e escalables en formato angosto, regular y ancho 2 fuentes bitmap PCL 39 fuentes PPDS escalables 5 fuentes bitmap PPDS 84 fuentes PCL escalables Fuentes PCL 5e escalables OCR-A y OCR-B Para más información, consulte la Referencia Técnica 91 fuentes PostScript escalables |
| Lenguajes de Impresión (Estándar) | Emulación PCL 5e Emulación PCL 6 Personal Printer Data Stream (PPDS) Emulación PostScript 3 xHTML PDF 1.6 Direct Image Microsoft XPS (XML Paper Specification) |
| Rango de Reducción / Ampliación | 25 - 400 % |
| Área de Digitalización (escaneado), máxima (en mm) | 216 x 355 (en platina y ADF) mm |
| Velocidad del módem | 33.6 Kbps |
| Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) | 625 x 600 x 510 mm |
| Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) | 531 x488 x 438 mm |
| Peso (kg) | 22.7 kg |
| Peso (lb.) | 50 lb |
| Nivel de ruido, inactiva | 22 dBA |
| Nivel de ruido en impresión, operando | 53 dBA |
| Nivel de ruido en modo copiadora, operando | 53 dBA |
| Nivel de ruido en modo escáner, operando | 49 dBA |
| Garantía del Producto | 1 Año garantía limitada |
| Certificaciones del producto | Energy Star, Blue Angel (RAL-UZ-122), U.S. FDA, FCC Class B, UL 60950-1, IEC 60320-1, ECMA 74:8, CAN/CSA-C22.2 60950-1-03, ICES-003 Class B, VCCI Class B, BSMI Class B, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 55022 Class B, EN 55024, CISPR 22 Class B, IEC 60320, GS (TÜV), EN 60825-1, ACMA A-tick mark Class B, AS/NZS 60950-1, EK Mark, K60950, KCC MIC Mark, CCC Class B, UL AR, CS, TÜV Rh, PSB-SS 337, CNS 13438, CNS 14336 |
| Ambiente Operativo Específico | Temperatura: 16 a 32°C Altitud: 0 - 2500 metros Humedad: 8% a 80% de humedad relativa para temperaturas menores a 25.5°C |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.
Sin producto
Transporte
$0
Total
$0
Estos precios se entienden sin IVA
No hay productos más vendidos en este momento