


|
Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa. |
||
| Visión General | Función | impresión, escáner, copia, fax (opcional) |
|---|---|---|
| Impresión | Velocidad (B/N) | simple: hasta 53 ppm en formato A4 (55 ppm en formato carta), duplex: hasta 48 ipm en formato A4 (50 ipm en formato carta) |
| Tiempo de salida de la primera impresión (B/N) | menos de 8 segundos | |
| Resolución | hasta 1,200 x 1,200 dpi | |
| Copia | Tiempo de salida de la primera copia (B/N) | menos de 5 segundos |
| Multi Copias | 1 ~ 999 páginas | |
| Velocidad | hasta 53 cpm en formato A4 (55 cpm en formato carta) | |
| Escáner | Compatibilidad | twain estándar, WIA estándar |
| Resolución Óptica | hasta to 600 x 600 dpi | |
| Fax | Compatibilidad | ITU-T G3 |
| Velocidad de Modem | 33.6 Kbps | |
| Resolución | B / N: hasta to 300 x 300 dpi, color: hasta 200 x 200 dpi | |
| Memoria | HDD | |
| Manejo de Papel | Capacidad y tipos de entrada | bandeja de 520-hojas, bandeja multi usos de 100-hojas |
| Capacidad y tipos de salida | hasta 500-hojas cara abajo | |
| Tamaño de medios | 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14") | |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.
Sin producto
Transporte
$0
Total
$0
Estos precios se entienden sin IVA
No hay productos más vendidos en este momento