MONITOR LED SAMSUNG SA19300B
• Megacolor, Megacontraste, Megaexperiencia • Ahorra espacio. Y ayuda a proteger el ambiente • Perfecto rendimiento de alta velocidad • Controla el brillo, conserva la energía
• Megacolor, Megacontraste, Megaexperiencia • Ahorra espacio. Y ayuda a proteger el ambiente • Perfecto rendimiento de alta velocidad • Controla el brillo, conserva la energía

|
Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa. |
||
| Display | Tamaño de pantalla | 18,5" |
|---|---|---|
| Contrast Ratio (Typical) | MEGA DCR (CR Estático 1.000 : 1) | |
| Resolución | 1.366 x 768 | |
| Response Time (Typical) | 5 ms | |
|
Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa. |
||
| Display | Tamaño de pantalla | 18,5" |
|---|---|---|
| Brightness (Typical) | 250 cd/m2 | |
| Contrast Ratio (Typical) | MEGA DCR (CR Estático 1.000 : 1) | |
| Resolución | 1.366 x 768 | |
| Response Time (Typical) | 5 ms | |
| Ángulo de Visión (Horizontal/Vertical) | 170º / 160º (CR > 10) | |
| Colores disponibles | 16,7 M | |
| Entrada de señal | Señal de Vídeo | RGB analógico |
| Señal sincronizada | H / V por separado, Compuesto, SOG | |
| Conector | D-Sub | |
| Energía | Consumo de Energia | 18 W |
| En espera (DPMS) | Típico 0,3 W (220 V) | |
| Tipo | Adaptador externo | |
| Características | Plug & Play | Compatible |
| USB powered hub option | NINGUNO | |
| Compatibilidad con Mac | Compatible | |
| Bocinas Multimedia | NINGUNO | |
| Soporte de pared | NINGUNO | |
| TCO | NINGUNO | |
| Color de gabinete | Negro de alto brillo | |
| Accesorios opcionales | Cable D-Sub | |
| Características especiales | Magic Angle, Magic Eco, Modo Cine, MagicBright3, temporizador de apagado, tamaño de imagen, efecto de color, tecla personalizada, MagicWizard y MagicTune con AssetManagement, Modo Seguro (baja a calidad UXGA) | |
| Dimensiones | Dimensiones de producto (con Base, AnxAlxProf) | 17,5" x 13,7" x 4,6" |
| Product Dimension (Without Stand, WxHxD, mm) | 17,5" x 10,7" x 2,0" | |
| Shipment Dimension (WxHxD, mm) | 20,1" x 15,9" x 4,5" | |
| Peso | Peso del producto | 2,6 kg |
| Peso del producto (embarque) | 4 kg | |
| Base | Tipo | Sencillo |
| Función | Inclinación | |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.
Sin producto
Transporte
$0
Total
$0
Estos precios se entienden sin IVA
No hay productos más vendidos en este momento