InFocus IN2116 Proyector 3000 lumens
Profesionales de los negocios y la educación con un presupuesto ajustado apreciarán el bajo costo, alto brillo y valiosas características del proyector IN2116 XGA.
Profesionales de los negocios y la educación con un presupuesto ajustado apreciarán el bajo costo, alto brillo y valiosas características del proyector IN2116 XGA.
| Detalles técnicos | |
| Offset | 115% |
| Compatibilidad | VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900) |
| Mando a distancia | Si |
| Ceiling mountable | ![]() |
| Certificados | cMETus, FCC, CE, GOST, CCC, IRAM, NOM, C-Tick, MIC & eK, PSB |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Características técnicas | LitePort |
| Audio | |
| Altavoces | 2 |
| RMS, fuerza estimada | 5 W |
| Conectividad | |
| Salida de audio | 1x 3.5 mm |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 2 |
| Entrada de S-Video | 1 |
| Composite video in | ![]() |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) in | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 315 x 241.3 x 116.8 mm |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 223.5 x 477.5 x 332.7 mm |
| Peso | 3180 g |
| Paquete, peso | 6490 g |
| Contro de energía | |
| Consumo energético | 228 W |
| Requisitos de energía | 100 - 240, 50 - 60 Hz |
| Emisión de sonidos | |
| Nivel de ruido | 28 Db |
| Frecuencia de exploración | |
| Rango de escaneado vertical | 50 - 85 Hz |
| Rango de escaneado horizontal | 15.75 - 100 kHz |
| Proyector | |
| Brillo de proyector | 3000 Lúmenes del ANSI |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Resolución de origen | WXGA (1280x800) |
| Indice de contraste típico | 2100:1 |
| Distancia de proyección del objetivo | 1.2 - 10 m |
| Proporción latitud-altura | 16:10, 16:9, 4:3, 5:4 |
| Throw ratio | 1.5 - 1.8 |
| Alcance de zoom | 1.2:1 |
| Tamaño de imagen proyectada | 0.61 - 6.17 m |
| Keystone correction, vertical | +30/-30 ° |
| Máxima resolución | 1920 x 1200 Pixeles |
| Vídeo | |
| Formato de señal | NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i |
| Full HD | ![]() |
| Lámparas | |
| Duración de lámpara | 3000 MB/s |
| Potencia de lámpara | 185 W |
| Service life of lamp (economic mode) | 4000 MB/s |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.
Sin producto
Transporte
$0
Total
$0
Estos precios se entienden sin IVA
No hay productos más vendidos en este momento