| Uso previsto | Proteccion Servidor y red ordenador | Tamaño | Rack |
|---|---|---|---|
| Color | Oscuro | Protección circuito | interruptor automatico |
| Tecnología | Line Interactive | ||
| Panel de control | LED y teclado de lámina integrado en el panel frontal con los controles de poder y el estatus y los indicadores de carga para mejorar la visibilidad. | ||
| Alarma | Si | ||
| Potencia de protección Watios | 3.000 WATT | Potencia de protección Va | 3.300 Va |
|---|---|---|---|
| Eficiencia a plena carga | 100 % | Clavijas eléctricas conectables | 3 |
| Tipologías de clavijas | IEC C13 | Número de clavijas telefónicas conectables | 1 |
| Tensión en salida 220V | Sì | Tensión en salida 230V | Sì |
| Tensión en salida 240V | Sì | Frecuencia mínima de salida | 50 Hz |
| Frecuencia máxima de salida | 60 Hz | Distorsión tensión de salida (menor que) | 10 % |
| Tipo de forma de onda | Sinusoidal | Evaluación de eficiencia energética | 0 Joules |
| Tiempo de actuación | 5 ms | Bypass | No |
| Número de baterías | 1 | Tecnología | VRLA (Valve Regulated Lead-Acid) |
|---|---|---|---|
| Duración baterías a plena carga en caso de apagón | 4 Min | Duración baterías a media carga en caso de apagón | 12 Min |
| Tensión nominal | 12 V | Capacidad | 5 Ah |
| Tiempo de recarga típico | 3 Ore |
| Número de Conectores en entrada | 1 |
|---|
| Tensión en entrada 220V | Sì | Tensión en entrada 230V | Sì |
|---|---|---|---|
| Tensión en entrada 240V | Sì | Rango de tensión mínima en entrada | 160 V |
| Rango de tensión máxima en entrada | 300 V | Rango de tensión mínima en entrada regulable | 200 V |
| Rango de tensión máxima en entrada regulable | 240 V | ||
| Tipología conectores en entrada | IEC- C20 | ||
| puerto LPT | Sì | Tarjeta de red | No |
|---|---|---|---|
| USB | Sì |
| Altura | 8,900 cm | Ancho | 44 cm |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 63 cm | Peso | 37 kg |
| Altura rack | 2 U |
| Consumo de energía | 3.000 W | Tensión de alimentación | 230 V |
|---|---|---|---|
| Dimensión | 0 " | ||
| panel de control LCD | LED y teclado de lámina integrado en el panel frontal con los controles de poder y el estatus y los indicadores de carga para mejorar la visibilidad. | ||
| Certificación EPA Energy Star | Sì | Certificación CE | Sì |
|---|---|---|---|
| Certificación IEC 60950-1 | Sì | Certificación TUV GS | Sì |
| Ruidosidad | 45 dB | ||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura de funcionamiento | 20-80% °C | ||
| Intervalo de humedad de funcionamiento | 5-95% % | ||
| Cable Usb | No | Cable red | No |
|---|---|---|---|
| Software incluido | Power Protector UPS Management | ||
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.
Sin producto
Transporte
$0
Total
$0
Estos precios se entienden sin IVA
No hay productos más vendidos en este momento